Hoje, 15/08, foi publicada a Portaria Nº 1.222, que altera parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito.
A referida portaria faz as devidas alterações propostas pelo Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, promulgado pelo Presidente Jair Bolsonaro, e abrangem armas de porte e portáteis.
Os parâmetros de aferição usados pelo Comando Logístico seguem os oferecidos pelas normas de referência internacional:
– SAAMI – Z299.1 – Rimfire – 2018;
– SAAMI – Z299.3 – Centerfire Pistol & Revolver – 2015;
– SAAMI – Z299.4 – Centerfire Rifle – 2015;
– Cartridges of the World. Barnes, Frank C. 11th Edition, GunDigest Books, 2006.
Abaixo, colamos a listagem completa dos Anexos A e B da Portaria nº 1.222:
ANEXO A – LISTAGEM DE CALIBRES NOMINAIS DE ARMAS E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO:
Calibres Permitidos | Energia (em Joules) |
---|---|
9x19mm Parabellum | 629,81 |
9×18 Makarov | 285,95 |
9×23 Winchester | 795,60 |
10mm Automatic | 927,55 |
221 Remington Fireball | 955,74 |
25 Automatic | 87,78 |
25 North American Arms | 151,70 |
30 Luger (7.65mm) | 396,41 |
32 Automatic | 195,65 |
32 H&R Magnum | 320,94 |
32 North American Arms | 268,81 |
32 Short Colt | 117,99 |
32 Smith & Wesson | 129,79 |
32 Smith & Wesson Long | 177,17 |
327 Federal Magnum | 815,61 |
356 TSW | 680,34 |
357 Magnum | 1322,76 |
357 Sig | 685,72 |
38 Automatic | 419,17 |
38 Smith & Wesson | 202,51 |
38 Special | 437,88 |
38 Super Automatic +P | 569,23 |
380 Automatic | 280,26 |
40 Smith & Wesson | 666,25 |
400 Cor-Bon | 854,35 |
44 S&W Special | 632,48 |
45 Automatic | 590,48 |
45 Auto Rim | 471,20 |
45 Colt | 755,15 |
45 Glock Automatic Pistol | 661,60 |
45 Winchester Magnum | 1318,42 |
6 x 45mm | 1505,01 |
17 Hornet | 791,07 |
17 Remington | 1204,00 |
17 Remington Fireball | 1115,40 |
218 Bee | 1028,16 |
22 Hornet | 973,61 |
221 Remington Fireball | 1332,02 |
25-20 Winchester | 540,51 |
30 Carbine | 1278,46 |
32-20 Winchester | 433,44 |
38-40 Winchester | 716,53 |
38-55 Winchester | 1297,16 |
44-40 Winchester | 831,14 |
17 Mach 2 | 206,73 |
17 Hornady Magnum Rimfire | 332,46 |
17 Winchester Super Magnum | 541,80 |
22 Short | 101,82 |
22 Long | 128,86 |
22 Long Rifle | 247,93 |
22 Winchester Rimfire | 228,91 |
22 Winchester Magnum (Rimfire) | 440,64 |
ANEXO B – LISTAGEM DE CALIBRES NOMINAIS DE ARMAS E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO:
Calibres Restritos | Energia (em Joules) |
---|---|
41 Remington Magnum | 1657,91 |
44 Remington Magnum | 1849,35 |
454 Casull | 3130,41 |
460 S&W Magnum | 3883,88 |
457 Linebaugh | 2359,85 |
480 Ruger | 1986,47 |
50 Action Express | 1917,38 |
500 S&W Magnum | 3900,98 |
500 Special | 1991,78 |
6mm Remington | 3140,32 |
6.5 Creedmoor | 3356,24 |
6.5 Grendel | 2464,41 |
6.5 x 55 Swedish | 3152,18 |
6.8mm Remington SPC | 2636,84 |
7mm Mauser (7×57) | 3327,22 |
7mm Remington Magnum | 4365,04 |
7mm Remington Short Action Ultra Magnum | 4324,95 |
7mm Remington Ultra Magnum | 4961,65 |
7mm Shooting Times Westerner | 5086,92 |
7mm Weatherby Magnum | 4248,57 |
7mm Winchester Short Magnum | 4623,38 |
7mm-08 Remington | 3715,49 |
7 x 64 Brenneke | 3667,25 |
7-30 Waters | 2633,16 |
7.62 x 39 | 2044,60 |
8mm Mauser (8×57) | 2801,88 |
8mm Remington Magnum | 5247,44 |
9.3 x 62 | 4794,67 |
204 Ruger | 1715,78 |
22-250 Remington | 2340,59 |
220 Swift | 2340,59 |
222 Remington | 1717,63 |
222 Remington Magnum | 1711,17 |
223 Remington | 1959,07 |
223 Winchester Super Short Magnum | 2496,62 |
225 Winchester | 2074,61 |
243 Winchester | 2893,31 |
243 Winchester Super Short Magnum | 3020,36 |
25 Winchester Super Short Magnum | 3241,22 |
25-06 Remington | 3384,37 |
25-35 Winchester | 1720,04 |
250 Savage | 2372,58 |
257 Roberts | 2598,42 |
257 Weatherby Magnum | 4017,36 |
26 Nosler | 4488,65 |
260 Remington | 3129,17 |
264 Winchester Magnum | 3830,64 |
27 Nosler | 4623,38 |
270 Weatherby Magnum | 4681,35 |
270 Winchester | 4063,52 |
270 Winchester Short Magnum | 4480,03 |
28 Nosler | 4938,30 |
280 Ackley Improved | 4478,49 |
280 Remington | 4020,74 |
284 Winchester | 3674,33 |
30 Nosler | 5500,87 |
30 Remington AR | 2897,37 |
30 Thompson Center | 4022,98 |
30-06 Springfield | 4514,68 |
30-30 Winchester | 2727,99 |
30-40 Krag | 3173,01 |
300 AAC Blackout | 1924,61 |
300 Holland&Holland Magnum | 4462,77 |
300 Remington Short Action Ultra Magnum | 4715,03 |
300 Remington Ultra Magnum | 5635,08 |
300 Ruger Compact Magnum | 4857,44 |
300 Savage | 3389,69 |
300 Weatherby Magnum | 5291,04 |
300 Winchester Magnum | 5278,22 |
300 Winchester Short Magnum | 4916,85 |
303 British | 3590,52 |
307 Winchester | 3303,65 |
308 Marlin Express | 3369,30 |
308 Winchester | 4119,43 |
32 Winchester Special | 2884,60 |
325 Winchester Short Magnum | 5303,51 |
33 Nosler | 6112,21 |
338 Federal | 4372,19 |
338 Lapua Magnum | 6548,66 |
338 Marlin Express | 3914,52 |
338 Remington Ultra Magnum | 6112,21 |
338 Ruger Compact Magnum | 5203,47 |
338 Winchester Magnum | 5899,62 |
340 Weatherby Magnum | 6548,66 |
348 Winchester | 3777,58 |
35 Nosler | 6095,27 |
35 Remington | 2913,69 |
35 Whelen | 4556,56 |
350 Remington Magnum | 4702,32 |
356 Winchester | 3381,39 |
358 Winchester | 3691,95 |
36 Nosler | 6438,13 |
370 Sako Magnum | 5597,76 |
375 Holland&Holland Magnum | 6601,18 |
375 Remington Ultra Magnum | 6828,96 |
375 Ruger | 6554,94 |
375 Winchester | 2860,96 |
376 Steyr | 5409,68 |
405 Winchester | 4370,54 |
416 Remington Magnum | 6935,07 |
416 Rigby | 6762,77 |
416 Ruger | 6992,98 |
416 Weatherby Magnum | 8487,06 |
44 Remington Magnum | 2281,89 |
444 Marlin | 4594,48 |
45-70 Government | 4031,29 |
450 Bushmaster | 3809,55 |
450 Marlin | 4757,23 |
457 Wild West Guns | 4978,82 |
458 Lott | 7928,21 |
458 Winchester Magnum | 7551,52 |
470 Nitro Express | 6956,89 |
475 Turnbull | 5433,07 |
500 Nitro Express 3″ | 7747,49 |
5.56×45 mm | 1748,63 |
7.62×51 mm | 3632,01 |
12.7×99 mm | 17112,50 |
Atenção, conforme expõe o artigo 5º da portaria, os calibres nominais não listados nos Anexos A e B e os calibres não padronizados serão submetidos à apreciação do Comando Logístico para efeito de sua classificação, com a subsequente atualização dos referidos anexos pelo Comando do Exército.
Fonte: Diário Oficial da União